TL;DR — про прозрачность цен
Мы говорим просто и считаем честно.
- Цены — как у провайдеров. Без наценок.
- Списание по факту: токены — за вход и выход; изображения — за размер и качество.
- Кредиты — внутренняя валюта: 1 цент = 10 000 кредитов, 1 доллар = 1 000 000 кредитов.
- Студенческий — 3 000 000; Пару раз в неделю — 16 000 000; На каждый день — 35 000 000 кредитов в месяц.
- Пример: $35 = 35 000 000 кредитов.
Напишите — посчитаем на вашем примере.
Midjourney
Стоимость: 160 000 кредитов за изображение
GPT Image
| Качество | 1024×1024 | 1024×1536 | 1536×1024 |
| low | 11 000 | 16 000 | 16 000 |
| medium | 42 000 | 63 000 | 63 000 |
| high | 167 000 | 250 000 | 250 000 |
| auto | 167 000 | 250 000 | 250 000 |
Цена указана за 1 изображение. При выборе n>1 умножается на количество. Режим auto тарифицируется как high.
DALL·E 3
| Качество | 1024×1024 | 1024×1792 | 1792×1024 |
| standard | 40 000 | 80 000 | 80 000 |
| hd | 80 000 | 120 000 | 120 000 |
Цена указана за 1 изображение.
Sora
| Версия | Цена за 10 секунд, кредиты |
| Sora | 500 000 |
| Sora HD | 1 500 000 |
Цена указана за 10 секунд видео.
Gemini (Nano Banana)
| Единица | Цена, кредиты |
| Вход — 1 000 токенов | 300 |
| Выход — 1 000 токенов | 30 000 |
| Изображение — ~1 290 выходных токенов | ≈ 38 700 |
| Nano Banana Pro 1K, 2K | 134 000 |
| Nano Banana Pro 4K | 240 000 |
Текстовые модели
| Модель | Вход (за 1 000 токенов), кредиты | Выход (за 1 000 токенов), кредиты |
| GPT-5 (latest) | 1 250 | 10 000 |
| GPT-5-mini (latest) | 250 | 2 000 |
| GPT-5-nano (latest) | 50 | 400 |
| GPT-4o (latest) | 2 500 | 10 000 |
| GPT-4o Mini (latest) | 150 | 600 |
| OpenAI o3 | 2 000 | 8 000 |
| OpenAI o4-mini | 1 100 | 4 400 |
| Claude 4.5 Sonnet | 3 600 | 18 000 |
| Google Gemini 2.0 Flash | 100 | 400 |
| Deepseek R1 | 750 | 990 |
| Qwen 3 32B | 290 | 390 |
| GPT-4.1 | 2 000 | 8 000 |
| GPT-4.1 Mini | 400 | 1 600 |
| GPT-4.1 nano | 100 | 400 |
| Google Gemini 2.5 Flash | 300 | 2 500 |
| Google Gemini 2.5 Pro | 1 250 | 10 000 |
| Grok 4 | 3 000 | 15 000 |
Расчёт по фактическому количеству токенов. 1 000 токенов ≈ несколько абзацев текста.