Нужен ИИ для несложных задач и периодического использования?
*Достаточно для большинства стандартных задач. Для интенсивной работы или доступа к топовым моделям рассмотрите другие тарифы.
Хотите использовать топовые ИИ-модели для креатива и сложных задач?
Отличный выбор для регулярного использования лучших ИИ. Если вам нужен максимум мощности – смотрите тариф "На каждый день".
Нужен максимум возможностей ИИ для интенсивной работы и самых сложных задач?
Идеально для тех, кто использует ИИ каждый день, работает с большими объемами данных и не ищет компромиссов.
Модель | Студенческий | Пару раз в неделю | На каждый день |
---|---|---|---|
GPT-3.5 / GPT-4o mini / Gemini | 2 000 000 символов | 2 000 000 символов | 2 000 000 символов |
GPT-4.5 | - | 105 000 символов | 266 000 символов |
GPT-4o / O4-mini / DeepSeek R1 / o4-mini / YandexGPT / GigaChat / Claude 3.7 | - | 800 000 символов* | 2 000 000 символов* |
o3 | - | 266 666 символов* | 666 666 символов* |
Модель / Качество / Размер | Студенческий | Пару раз в неделю | На каждый день |
---|---|---|---|
GPT Изображения (Low, 1024x1024) | 1 400 символов | 1 400 символов | 1 400 символов |
GPT Изображения (Low, 1024x1536 / 1536x1024) | 2 100 символов | 2 100 символов | 2 100 символов |
GPT Изображения (Medium, 1024x1024) | 5 300 символов | 5 300 символов | 5 300 символов |
GPT Изображения (Medium, 1024x1536 / 1536x1024) | 7 900 символов | 7 900 символов | 7 900 символов |
GPT Изображения (High, 1024x1024) | 21 200 символов | 21 200 символов | 21 200 символов |
GPT Изображения (High, 1024x1536 / 1536x1024) | 31 700 символов | 31 700 символов | 31 700 символов |
DALL·E 3 Standard, 1024×1024 | - | 3 000 символов | 3 000 символов |
DALL·E 3 Standard, 1024×1792 / 1792×1024 | - | 6 000 символов | 6 000 символов |
DALL·E 3 HD, 1024×1024 | - | 6 000 символов | 6 000 символов |
DALL·E 3 HD, 1024×1792 / 1792×1024 | - | 8 000 символов | 8 000 символов |
Midjourney | - | 16 000 символов | 16 000 символов |
Услуга | Студенческий | Пару раз в неделю | На каждый день |
---|---|---|---|
Распознавание изображений | 170 символов за изображение | 170 символов за изображение | 170 символов за изображение |
База знаний: добавление файлов | 8 000 000 символов** | 8 000 000 символов** | 8 000 000 символов** |
Стоимость генерации изображений указана за 1 изображение и списывается из общего бюджета символов вашего тарифа.
* GPT-4o, O4-mini, DeepSeek R1 и o4 имеют общий бюджет с коэффициентом 1:3. Например, в тарифе «Пару раз в неделю» вы можете использовать 800 000 символов GPT-4o (или O4-mini, или DeepSeek R1) или 266 666 символов o3, или любую комбинацию, где 1 символ GPT-4o/O4-mini/DeepSeek R1 равен 3 символам o3. Общий лимит — 800 000 символов GPT-4o (и эквивалент) или 266 666 символов o3.
** Символы для добавления файлов в базу знаний делят общий бюджет с GPT-3.5 / GPT-4o mini (1 символ GPT-3.5 = 4 символа файла).